Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
| Bemessung | Zulauf | Ablauf |
|---|---|---|
| Größe | 300 EW | |
| Zufluss | 66,25 m³/d | |
| Spitzenzufluss | 6,7 m³/h | |
| BSB | 15,9 kg/d | ≤ 20 mg/l |
| CSB | 31,8 kg/d | ≤ 150 mg/l |
| TSS | 33,15 kg/d | ≤ 35 mg/l |
| Typ | 1x KKA-E-2.000-750/1-7/1 |
| Scheibenfläche | 750 m² |
| Lamellenseparator | 1x LMS-E-7/1 |
| Baujahr | 2014 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.