Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bemessung | Zulauf | Ablauf |
---|---|---|
Größe | 1.000 WE | |
Zufluss | 100 - 1.296 m³/d | |
Spitzenzufluss | 20,9 - 54 m³/h | |
BSB | 60 kg/d | ≤ 25 mg/l |
CSB | 120 kg/d | ≤ 110 mg/l |
T-P | 1,8 kg/d | ≤ 2 mg/l |
Typ | 2x STK-E-2.500-2.943/3-S |
Scheibenfläche | 5.886 m² |
Lamellenseparator | 2x LMS-E-28/2 |
Baujahr | 2012 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.