Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
| Bemessung | Zulauf | Ablauf |
|---|---|---|
| Größe | 4.000 WE | |
| Zufluss | 1.000 m³/d | |
| Spitzenzufluss | 125 m³/h | |
| BSB | 250 kg/d | ≤ 20 mg/l |
| TSS | 300 kg/d | ≤ 30 mg/l |
| Typ | 5x STK-2.000-2.086/4 |
| Scheibenfläche | 10.430 m² |
| Lamellenseparator | 5x LMS-14/1 |
| Baujahr | 2014 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.