Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
| Bemessung | Zulauf | Ablauf |
|---|---|---|
| Größe | 300 WE | |
| Zufluss | 60 m³/d | |
| Spitzenzufluss | 6 m³/h | |
| BSB | 18 kg/d | ≤ 20 mg/l |
| CSB | 36 kg/d | ≤ 80 mg/l |
| TSS | 30 kg/d | ≤ 30 mg/l |
| TKN | 3 kg/d | ≤ 20 mg/l |
| Typ | 1x STK-2.000-1.600/3 |
| Scheibenfläche | 1.600 m² |
| Lamellenseparator | 1x LMS-7/1 |
| Baujahr | 2008 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.