Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bemessung | Zulauf | Ablauf |
---|---|---|
Größe | 8.800 WE | |
Zufluss | 2.120 m³/d | |
Spitzenzufluss | 265 m³/h | |
BSB | 530 kg/d | ≤ 20 mg/l |
CSB | 1.060 kg/d | ≤ 125 mg/l |
TSS | 530 kg/d | ≤ 30 mg/l |
TKN | 169,6 kg/d | ≤ 35 mg/l |
Typ | 10x STK-2.000-2.140/3 |
Scheibenfläche | 21.400 m² |
Lamellenseparator | 10x LMS-14/1 |
Baujahr | 2016 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.