Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
| Bemessung | Zulauf | Ablauf |
|---|---|---|
| Größe | 250 EW | |
| Zufluss | 37,5 m³/d | |
| Spitzenzufluss | 4,6 m³/h | |
| BSB | 15 kg/d | ≤ 25 mg/l |
| CSB | 30 kg/d | ≤ 125 mg/l |
| TSS | 22,5 kg/d | ≤ 35 mg/l |
| Typ | 1x KKA-E-2.000-1.575/3-7/1-S |
| Scheibenfläche | 1.575 m² |
| Lamellenseparator | 1x LMS-E-7/1 |
| Baujahr | 2012 |
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.